日本茶における美味しさは、玉露や上級煎茶ではうま味の強いことが尊重され、日本茶はアミノ酸志向であると言われています。
したがって、お湯の温度を低めにして淹れるのは、うま味を引き立たせることがとても重要になります。また、紅茶や烏龍茶などは香りを優先するため、熱湯で淹れることが原則です。
煎茶の味が良いためには、渋み、苦味とうま味のバランスがとれ、後味に清涼感がある事が大事とされるので、カテキン類とアミノ酸類が重要になり、さらにその他、数多くの成分の複雑な相互作用によりお茶の味が作られています。
成 分 | 情 報 (味の特徴) |
---|---|
カテキン類(タンニン) | 茶の葉に含まれるタンニンの一成分 ⇒詳しくはこちら |
・エピカテキン | カテキンの成分の一つ(苦渋味) |
・エピカテキンガレード | エピガロカテキンと没食子酸エステル(渋味) |
・エピガロカテキン | エピカテキンとヒドロキシ体(苦渋味) |
・エピガロカテキンガレード | 没食子酸エピガロカテキン(渋味) |
カフェイン | アルカロイドの一種で茶の葉に含まれるキサンチン誘導体の1つ(苦味) |
遊離アミノ酸類 | 生体内に遊離の形で存在するアミノ酸 |
・テアニン | 緑茶のうま味成分でアミノ酸の一種(うま味・甘味) ⇒詳しくはこちら |
・グルタミン酸 | カルボキシル基を2個もつ酸性アミノ酸の1つ(うま味・酸味) |
・アスパラギン酸 | 酸性極性側鎖アミノ酸に分類される(酸味) |
・アルギニン | 塩基性アミノ酸の1つ(苦味・甘味) |
遊離糖類 | 他の物質と結合せずに存在する糖類 |
・しょ糖 | 一般に砂糖といい、最も広く用いられる甘味料(甘味) |
・ブドウ糖 | 血液中の主な糖成分でグルコースともいう(甘味) |
・果糖 | ブドウ糖と共存して自然界に広く存在する(甘味) |
サポニン | 多くの植物に含まれる低分子生体物質(えぐ味) |
フッ素 | 最も軽いハロゲン元素 |
γ-アミノ酪酸(GABA) | 哺乳類の中枢神経に生じるアミノ酸の一種 |
水溶性ペクチン | 植物の細胞壁にある多糖類で食物繊維の一種(コク) |
フラボノイド | フラボンを基本構造にもつ黄色色素の一群 |
ビタミン類 | 動物の育成に必要な微量栄養素 |
・ビタミンA | 脂溶性ビタミンの1つで、動物性食品に多く含まれる |
・ビタミンB1 | 水溶性ビタミンの1つで、肉、魚、穀、豆など幅広い食材に含まれる |
・ビタミンB2 | ビタミンB複合体の1つで水溶性で熱に強い |
・ナイアシン(ビタミンB3) | 水溶性ビタミンの1つで、生体中にもっとも多く存在する |
・ビタミンC | 水溶性ビタミンの1つで、コラーゲンの合成を担う(酸味) |
・ビタミンE | 抗不妊因子とよばれた脂溶性ビタミンの1つ |
・葉酸(ビタミンM) | ビタミンB群に属する水溶性ビタミン |
・β-カロテン | 緑黄色野菜に多く含まれるカロテンの1つ |
ミネラル | 生体にとって欠かせない元素で無機質ともいう |
・カルシウム | ヒトを含む動物や植物の代表的なミネラルの1つ |
・リン | あらゆる生物の必須元素で主にリン酸の形で生物体に存在する |
・カリウム | 生物にとっての必須元素で医学ではポタシウムと言われる |
・マンガン | さまざまな酵素の構成成分で人体にとって必須元素 |
・マグネシウム | ヒトを含む動物や植物の代表的なミネラル |
・亜鉛 | 生体では鉄の次に多い必須微量元素 |
クロロフィル | 植物や藍藻類に含まれる緑色の脂溶性色素 |
脂質 | 生物体内に存在する有機化合物の総称 |
精油 | 植物の葉などから得られる芳香のある揮発性の油 |
たんぱく質 | 脂肪を構成する主要成分 |
食物繊維 | 植物の繊維や細胞壁などを構成する多糖類 |
受賞歴 農林水産大臣賞/通産大臣賞/静岡県知事賞 他
私たちが販売するお茶についてのご説明